Standortförderung Region Winterthur
Im Hauptbahnhof
Postfach
CH-8401 Winterthur
Telefon 052 267 67 97
Fax 052 267 67 98
Standortförderung Region Winterthur
Im Hauptbahnhof
Postfach
CH-8401 Winterthur
Telefon 052 267 67 97
Fax 052 267 67 98
In Bezug auf die Steuerbelastung steht die Stadt Illnau-Effretikon im Vergleich zu anderen Städten gut da. Im Vergleich zur Grossstadt-Nachbarin ist der Steuerfuss für Private wie auch für juristische Personen tiefer und somit durchaus auf einem wettbewerbsfähigen und attraktiven Niveau.
Steuern und Einkommen | Illnau-Effretikon | Stadt Winterthur | Region Winterthur * | Kanton Zürich |
|---|---|---|---|---|
Steuerfuss (ohne Kirche), 2009 | 115 | 123 | 112.9 | - |
Steuerkraft pro Kopf | 2 300 | 2 507 | 2 208.30 | 3 730 |
Anteil der juristischen Personen am Steuerertrag | 13 | 18.2 | 5.8 | 18.8 |
Durchschnitt steuerbares Einkommen natürliche Personen (Fr.) | 53 929 | 50 855 | 57 552.50 | 62 247 |
Steuerbelastung juristische Personen, 2009 | 128 | 137.8 | 127 | - |
*Durchschnittswerte